TARIFS
Type d’acte ou prestation | Montant des frais | Montant des honoraires (inclus dans les frais) |
Estimation immobilière | Honoraire = 180 € TTC (moins de 30 km) Honoraire = 250 € TTC (entre 30 et 50 km) | Id. Id. |
Honoraires de négociation immobilière | 10 % TTC jusqu’à 50.000 € 5 % TTC au-delà | Id. Id. |
Statuts de société civile | 1.000 € (statuts types – formule simplifiée) 1.500 € (statuts types – formule développée) Hors statuts-types, tarification sur demande (pacte extra-statutaire,…) | Dont honoraire = 600 € HT Dont honoraire = 1.000 € HT |
Statuts de SARL/SAS | 1.300 € (statuts types – formule simplifiée) 2.000 € (statuts types – formule développée) Hors statuts-types (pacte extra-statutaire…) : Tarification sur demande | Dont honoraire = 800 € HT Dont honoraire = 1.400 € HT |
Cession de fonds de commerce | Selon fiscalité | 2,50 % du prix avec un minimum de 1.500 € HT |
Bail commercial | Bail-type : 1 mois de loyer HT + TVA avec un minimum de 750 € HT (bail non publié) Hors bail-type, tarification sur demande (ex. : bail avec investisseur institutionnel,…) | Id. |
Dépôt de pièces de lotissement | Emolument selon le nombre de lots | Honoraires suivant difficulté du dossier |
Changement de régime matrimonial | 1.000 € (formule simplifiée de communauté universelle sans publicité foncière et sans homologation) 1.500 € (formule développée de communauté universelle sans publicité foncière et sans homologation) Hors clauses-types et communauté universelle, tarification sur demande | |
Dépôt de jugement d’homologation (divorce par consentement mutuel) | Selon la valeur des biens partagés | |
Etablissement compte de succession, gestion de l’indivision post-successorale, encaissements et décaissements pour le compte de la succession | 360 € TTC (moins de 10 écritures) 600 € TTC (entre 10 et 20 écritures) Tarification sur demande au-delà de 20 écritures | |
Testament olographe | 180 € (formule simplifiée) 360 € (formule développée) | |
Promesse unilatérale de vente | 365 € | 240 € TTC |
Donation entre époux | 366.69 € | |
Contrat de mariage (sans apport immobilier) | 384.58 € | |
PACS | 397.92,37 € | |
Bail d’habitation ou professionnel | ½ mois de loyer HT + TVA |
Office Notarial Ergué Gabéric - Quimper Bretagne Occidentale
75 avenue du Rouillen
29500 Ergué-Gabéric
BP 31016
29551 Quimper Cedex 9
Tel. 02 98 10 13 13
etude.guillou@notaires.fr